MÖNNA meeste pusa mõõdud:

| MEESTE PUSA | Ühik | S | M | L |
| 1/2 rinnaümbermõõt (D) | mm | 562 | 602 | 642 |
| 1/2 alumise ääre ümbermõõt (G) | mm | 460 | 495 | 530 |
| Varrukapikkus (E) | mm | 672 | 677 | 682 |
| Üldpikkus (C) | mm | 745 | 756 | 768 |
| Õlapikkus (B) | mm | 143 | 150 | 156 |
| Allääre ja varrukasuu sooniku laius (F) | mm | 80 | 80 | 80 |
| Kaelakaare sooniku laius (A) | mm | 30 | 30 | 30 |
| Käeaugukaare pikkus eest (H) | mm | 258 | 273 | 288 |
| Käeaugukaare pikkus tagant (I) | mm | 253 | 267 | 281 |







